Inicio › Demo › Almacenamiento
Almacenamiento
Demostración con datos simulados
Esta página muestra cómo funcionará el comparador, no
ofertas reales. Los nombres y las características de los productos son
reales; los precios y las tiendas son simulados y no
proceden de ningún comercio. El comparador todavía no está en
funcionamiento y esta página no enlaza a ninguna tienda. El catálogo
con productos y precios reales está en Catálogo.
20 productos con precios simulados y el indicador calculado sobre el histórico acumulado en nuestra base de datos.
Crucial P3 2TB NVMe PCIe 3.0
buenoMejor precio simulado: 234,08 €40 días de histórico · percentil 25
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda G | 234,08 € |
| Tienda J | 235,59 € |
| Tienda E | 245,17 € |
| Tienda I | 251,99 € |
| Tienda L | 252,38 € |
| Tienda H | 267,17 € |
| Tienda K | 274,66 € |
Samsung SSD 980 PRO 2TB NVMe PCIe 4.0
buenoMejor precio simulado: 143,67 €40 días de histórico · percentil 30
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda L | 143,67 € |
| Tienda B | 148,92 € |
| Tienda K | 155,98 € |
| Tienda F | 167,71 € |
| Tienda I | 172,78 € |
| Tienda C | 179,02 € |
| Tienda J | 182,65 € |
Seagate BarraCuda 2TB HDD 3.5"
buenoMejor precio simulado: 58,24 €40 días de histórico · percentil 25
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda I | 58,24 € |
| Tienda K | 58,88 € |
| Tienda D | 61,35 € |
| Tienda C | 62,63 € |
| Tienda G | 65,15 € |
| Tienda B | 65,73 € |
| Tienda H | 65,84 € |
NV2 2TB NVMe PCIe 4.0 (Kingston)
buenoMejor precio simulado: 91,25 €40 días de histórico · percentil 32
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda K | 91,25 € |
| Tienda B | 94,01 € |
| Tienda L | 95,74 € |
| Tienda D | 95,80 € |
| Tienda J | 102,84 € |
| Tienda C | 105,58 € |
Samsung SSD 990 PRO 1TB NVMe PCIe 4.0
buenoMejor precio simulado: 94,65 €40 días de histórico · percentil 35
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda H | 94,65 € |
| Tienda I | 95,83 € |
| Tienda K | 96,13 € |
| Tienda F | 101,08 € |
| Tienda G | 107,26 € |
| Tienda J | 107,77 € |
Samsung SSD 990 PRO 2TB NVMe PCIe 4.0
normalMejor precio simulado: 156,61 €40 días de histórico · percentil 58
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda D | 156,61 € |
| Tienda E | 158,61 € |
| Tienda H | 166,42 € |
| Tienda J | 167,41 € |
| Tienda I | 181,72 € |
| Tienda B | 186,31 € |
Seagate BarraCuda 4TB HDD 3.5"
buenoMejor precio simulado: 84,10 €40 días de histórico · percentil 22
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda J | 84,10 € |
| Tienda E | 84,83 € |
| Tienda H | 92,05 € |
| Tienda I | 94,00 € |
| Tienda D | 95,30 € |
| Tienda B | 96,93 € |
WD Black SN850X 2TB NVMe PCIe 4.0
normalMejor precio simulado: 149,18 €40 días de histórico · percentil 42
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda D | 149,18 € |
| Tienda E | 160,60 € |
| Tienda I | 166,60 € |
| Tienda G | 175,36 € |
| Tienda L | 176,27 € |
| Tienda J | 178,11 € |
Crucial MX500 1TB SATA III 2.5"
excelenteMejor precio simulado: 59,35 €40 días de histórico · percentil 10
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda C | 59,35 € |
| Tienda K | 61,18 € |
| Tienda F | 68,39 € |
| Tienda H | 71,92 € |
| Tienda L | 72,63 € |
Seagate FireCuda 530 1TB NVMe PCIe 4.0
buenoMejor precio simulado: 102,18 €40 días de histórico · percentil 25
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda F | 102,18 € |
| Tienda J | 106,02 € |
| Tienda G | 115,34 € |
| Tienda H | 119,92 € |
| Tienda E | 124,14 € |
WD Blue SN580 1TB NVMe PCIe 4.0
buenoMejor precio simulado: 60,86 €40 días de histórico · percentil 12
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda J | 60,86 € |
| Tienda L | 63,18 € |
| Tienda H | 64,72 € |
| Tienda I | 69,08 € |
| Tienda E | 69,87 € |
WD Red Plus 4TB NAS HDD 3.5"
buenoMejor precio simulado: 114,55 €40 días de histórico · percentil 30
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda J | 114,55 € |
| Tienda G | 117,80 € |
| Tienda E | 124,95 € |
| Tienda I | 126,57 € |
| Tienda C | 133,41 € |
Corsair MP600 PRO LPX 2TB NVMe PCIe 4.0
buenoMejor precio simulado: 168,88 €40 días de histórico · percentil 25
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda D | 168,88 € |
| Tienda K | 174,89 € |
| Tienda G | 184,37 € |
| Tienda J | 187,03 € |
Crucial P3 2TB NVMe PCIe 3.0
normalMejor precio simulado: 101,04 €40 días de histórico · percentil 38
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda G | 101,04 € |
| Tienda I | 104,26 € |
| Tienda E | 121,50 € |
| Tienda K | 124,03 € |
Kingston KC3000 1TB NVMe PCIe 4.0
buenoMejor precio simulado: 78,15 €40 días de histórico · percentil 28
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda F | 78,15 € |
| Tienda C | 82,66 € |
| Tienda I | 85,58 € |
| Tienda B | 94,12 € |
Samsung SSD 870 EVO 1TB SATA III
normalMejor precio simulado: 72,48 €40 días de histórico · percentil 38
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda B | 72,48 € |
| Tienda D | 81,45 € |
| Tienda J | 84,00 € |
| Tienda L | 89,02 € |
Samsung SSD 870 QVO 2TB SATA III
excelenteMejor precio simulado: 119,10 €40 días de histórico · percentil 5
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda G | 119,10 € |
| Tienda L | 128,67 € |
| Tienda E | 134,19 € |
| Tienda J | 145,47 € |
Samsung SSD 990 EVO 1TB NVMe PCIe 4.0
buenoMejor precio simulado: 72,57 €40 días de histórico · percentil 28
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda K | 72,57 € |
| Tienda B | 86,10 € |
| Tienda D | 87,56 € |
| Tienda I | 97,10 € |
Crucial P3 Plus 1TB NVMe PCIe 4.0
excelenteMejor precio simulado: 54,22 €40 días de histórico · percentil 2
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda E | 54,22 € |
| Tienda L | 63,54 € |
| Tienda B | 65,22 € |
WD Black SN850X 1TB NVMe PCIe 4.0
excelenteMejor precio simulado: 82,92 €40 días de histórico · percentil 10
| Tienda | Precio simulado |
| Tienda B | 82,92 € |
| Tienda J | 95,87 € |
| Tienda D | 101,37 € |
← Volver al índice